Carregando a página inicial…

Atacante, #8
Académica de Coimbra
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VvsFafe23 de abr · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Fafe04 de fev · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VvsUniao Leiria11 de jan · 3-1 | Tit. | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.