Carregando a página inicial…
Meio-campista
Kecskemeti TE
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@UTA Arad27 de set · 0-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EvsMetaloglobus22 de set · 2-2 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@FC Botosani23 de ago · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.