Carregando a página inicial…
Atacante
Kidsgrove Athletic
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Connah's Quay14 de mai · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Newtown07 de mai · 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsNewtown23 de abr · 2-2 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Connah's Quay08 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.