Carregando a página inicial…
Defensor, #23
FC Arges
Titular (reserva)
3 (4)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Hermannstadt26 de set · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VvsUniversitatea Cluj20 de set · 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E@UTA Arad13 de set · 3-3 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@FC Botosani11 de ago · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.