Carregando a página inicial…

Defensor, #18
Charlton Athletic
Titular (reserva)
6 (5)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
20
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-27 English League Championship | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.