Carregando a página inicial…

Goleiro
Democrata GV
Titular (reserva)
8 (0)
Saves
37
Clean Sheet
3
Goals Against
8
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Campeonato Mineiro | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 8 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DvsBetim FC14 de fev · 1-0 | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@Pouso Alegre07 de fev · 1-0 | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsNorth EC31 de jan · 3-1 | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.