Carregando a página inicial…
Meio-campista, #9
FC Atert Bissen
Titular (reserva)
0 (2)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@Györi ETO FC30 de jul · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DvsGyöri ETO FC21 de jul · 6-2 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.