Carregando a página inicial…

Atacante, #11
AZ Alkmaar
Titular (reserva)
12 (0)
Gols
5
Assistências
1
Finalizações
25
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Europa League | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 12 | 6 | 18 | 3 | 0 | 5 | 1 | 25 | 13 | 2 |
| 2026 Dutch Super Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.