Carregando a página inicial…

Defensor, #4
Malmö FF
Titular (reserva)
4 (14)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 EURO U21 Qualifying | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Swedish Allsvenskan | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.