Carregando a página inicial…
Goleiro, #34
Valletta FC
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@Triestina16 de out · 4-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsAlbinoleffe30 de mai · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Grosseto23 de mai · 2-2 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsGallipoli15 de mai · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.