Carregando a página inicial…

Goleiro, #13
Osasuna
Titular (reserva)
6 (0)
Saves
20
Clean Sheet
1
Goals Against
13
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 LALIGA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.