Carregando a página inicial…

Defensor, #2
Barcelona
Titular (reserva)
5 (4)
Gols
1
Assistências
1
Tackles
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2026-27 LALIGA | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2026 FIFA World Cup | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.