Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Rayo Vallecano
Titular (reserva)
2 (1)
Saves
8
Clean Sheet
0
Goals Against
8
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Spanish Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026-27 LALIGA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@Recreativo Huelva27 de out · 3-2 | Tit. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.