Carregando a página inicial…

Defensor, #24
Real Madrid
Titular (reserva)
5 (3)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-27 Champions League | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-27 LALIGA | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 2026 Amistosos internacionais | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.