Carregando a página inicial…

Defensor, #23
RC Celta Fortuna
Titular (reserva)
10 (3)
Gols
0
Assistências
2
Tackles
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 LALIGA 2 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.