Carregando a página inicial…

Defensor, #3
RC Celta Fortuna
Titular (reserva)
13 (0)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
19
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 LALIGA 2 | 13 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-27 LALIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.