Carregando a página inicial…
Atacante, #10
Barcelona
Titular (reserva)
12 (0)
Gols
10
Assistências
8
Finalizações
64
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 |
| 2026-27 Champions League | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.
| 3 |
| 4 |
| 19 |
| 6 |
| 3 |
| 2026-27 LALIGA | 12 | 13 | 20 | 2 | 0 | 10 | 8 | 64 | 19 | 11 |
|---|
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
|---|
| 2026 FIFA World Cup | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 12 | 7 |
|---|
| 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |