Carregando a página inicial…

Meio-campista, #28
Athletic Club
Titular (reserva)
7 (3)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 LALIGA | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.