Carregando a página inicial…

Defensor, #30
Sport Huancayo
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.