Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Atlanta United FC
Titular (reserva)
33 (0)
Saves
79
Clean Sheet
4
Goals Against
57
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 33 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 57 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.