Carregando a página inicial…

Atacante, #22
César Vallejo
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@—30 de nov · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| E@—30 de nov · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Sub | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.