Carregando a página inicial…

Atacante, #16
Barcelona SC
Titular (reserva)
13 (8)
Gols
2
Assistências
1
Finalizações
16
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 13 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.