Carregando a página inicial…

Defensor
River Plate (Asunción)
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsSreenidi Deccan FC22 de mai · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EvsDiamond Harbour FC17 de mai · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Chanmari FC09 de mai · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Rajasthan United FC01 de mai · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Shillong Lajong FC26 de abr · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.