Carregando a página inicial…

Defensor, #20
Sporting Cristal
Titular (reserva)
15 (0)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
22
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Amistosos internacionais | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 Liga1 de Perú | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.