Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
Sportivo Trinidense
Titular (reserva)
8 (0)
Saves
4
Clean Sheet
0
Goals Against
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Primera División de Paraguay | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.