Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Vila Nova
Titular (reserva)
36 (0)
Saves
118
Clean Sheet
14
Goals Against
37
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Brasileiro B | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 118 | 37 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.