Carregando a página inicial…
Defensor, #13
Botafogo
Titular (reserva)
30 (1)
Gols
4
Assistências
4
Tackles
29
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Brasileirão | 30 | 35 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 5 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.