Carregando a página inicial…
Goleiro, #13
Coquimbo Unido
Titular (reserva)
24 (0)
Saves
66
Clean Sheet
6
Goals Against
32
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 2026 Copa Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 Primera División de Chile | 24 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 32 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.