Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Ñublense
Titular (reserva)
27 (0)
Saves
87
Clean Sheet
7
Goals Against
41
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa Chile | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026 Primera División de Chile | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | 41 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.