Carregando a página inicial…

Meio-campista, #28
Atlante
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.