Carregando a página inicial…
Meio-campista, #8
Coquimbo Unido
Titular (reserva)
22 (1)
Gols
4
Assistências
0
Finalizações
29
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 Copa Chile | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 Primera División de Chile | 22 | 25 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 12 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.