Carregando a página inicial…

Defensor, #20
Veracruz
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.