Carregando a página inicial…

Defensor, #16
Boston River
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.