Carregando a página inicial…

Defensor, #4
FC Zürich
Titular (reserva)
5 (0)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.