Carregando a página inicial…

Atacante, #18
Platense
Titular (reserva)
8 (4)
Gols
2
Assistências
2
Finalizações
13
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.