Carregando a página inicial…

Atacante, #30
Sport Boys
Titular (reserva)
4 (8)
Gols
3
Assistências
0
Finalizações
17
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.