Carregando a página inicial…

Meio-campista, #21
Estudiantes de La Plata
Titular (reserva)
11 (1)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 9 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 14 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 2025 Supercopa Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Argentine Supercopa | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.