Carregando a página inicial…

Defensor, #2
América de Cali
Titular (reserva)
21 (3)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Liga1 de Perú | 6 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 5 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.