Carregando a página inicial…

Defensor, #18
Barcelona SC
Titular (reserva)
22 (4)
Gols
1
Assistências
2
Tackles
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 22 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.