Carregando a página inicial…

Defensor, #44
Flamengo
Titular (reserva)
6 (4)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
1
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Recopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Brasileirão | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 Brazilian Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.