Carregando a página inicial…

Defensor, #15
Universidad de Concepción
Titular (reserva)
19 (6)
Gols
0
Assistências
2
Tackles
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa Chile | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Primera División de Chile | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.