Carregando a página inicial…

Meio-campista, #19
Llaneros FC
Titular (reserva)
4 (7)
Gols
1
Assistências
0
Finalizações
6
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.