Carregando a página inicial…
Defensor, #22
Fluminense
Titular (reserva)
19 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
18
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Brasileirão | 19 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.