Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Universitario
Titular (reserva)
14 (0)
Saves
44
Clean Sheet
2
Goals Against
20
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 Liga1 de Perú | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 9 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.