Carregando a página inicial…

Defensor, #2
Universitario
Titular (reserva)
16 (0)
Gols
1
Assistências
1
Tackles
19
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 Liga1 de Perú | 16 | 13 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.