Carregando a página inicial…

Defensor, #3
Liga de Quito
Titular (reserva)
10 (7)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
2
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 10 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.