Carregando a página inicial…

Meio-campista, #80
Atlético Nacional
Titular (reserva)
17 (11)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
24
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.