Carregando a página inicial…

Defensor, #4
Platense
Titular (reserva)
9 (3)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
35
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.