Carregando a página inicial…

Goleiro, #15
Gimnasia La Plata
Titular (reserva)
4 (0)
Saves
12
Clean Sheet
1
Goals Against
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Argentine Liga Profesional | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.