Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Universidad Católica
Titular (reserva)
21 (0)
Saves
64
Clean Sheet
5
Goals Against
29
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 |
| 2026 Copa Chile | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 2026 Primera División de Chile | 21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 29 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.